Saunová kamna Topclass
Uživatelsky přívětivá saunová kamna. Saunová kamna Topclass jsou uživatelsky přívětivá kamna, jednoduchá na ovládání. Prostor na kameny je vyroben z nerezové oceli. Osvětlený ovládací panel je umístěn na boku kamen v horní části, což usnadňuje ovládání kamen i v tlumeném osvětlení sauny. Kamna lze snadno připevnit na samostatný montážní stojan. Vnější plášť kamen je vyroben z nerezové oceli, což dodá vaší sauně elegantní vzhled.
Modely saunových kamen Topclass KV30, KV45, KV60 a KV80 jsou vybaveny vestavěnou řídící jednotkou. Modely KV30E, KV45E, KV60E a KV80E je nutné ovládat některou z externích řídících jednotek.
|
Technické informace pro saunová kamna Topclass
Model | KV30 | KV30E | KV45 | KV45E | KV60 | KV60E | KV80 | KV80E |
Výkon kW | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Objem sauny min. m3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 |
Objem sauny max. m3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 |
Výška sauny min. cm | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Max. množství kamenů kg | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Rozměr: šířka mm | 450 | 410 | 450 | 410 | 450 | 410 | 450 | 410 |
Rozměr: výška mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Rozměr: hloubka mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Hmotnost kg | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Napájecí napětí 3-fáze | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N |
Připojovací kabel mm2 | 4x1,5 | 4x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x2,5 | 5x2,5 |
Pojistka A | 2x10 | 2x10 | 3x10 | 3x10 | 3x10 | 3x10 | 3x16 | 3x16 |
Napájecí napětí 1-fáze | 230 V 1N | 230 V 1N | - | - | - | - | - | - |
Připojovací kabel mm2 | 3x2,5 | 3x2,5 | - | - | - | - | - | - |
Pojistka A | 1x16 | 1x16 | - | - | - | - | - | - |
Řídící jednotka | - | C90, C150 | - | C90, C150 | - | C90, C150 | - | C90, C150 |
Min. vzdálenost od boční stěny nebo horní boční úrovně lavice A mm | 20 | 20 | 35 | 35 | 50 | 50 | 100 | 100 |
Min. vzdálenost od dolní úrovně lavice B mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Min. vzdálenost od horní úrovně lavice C mm | 60 | 60 | 80 | 80 | 120 | 120 | 150 | 150 |
Min. vzdálenost od stropu D mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Min. vzdálenost od podlahy E mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Nevíte si rady, rádi vám poradíme
-
Saunová kamna elektrická
- Saunová kamna pro malé sauny
-
Saunová kamna pro středně velké sauny
- Saunová kamna Kivi
- Saunová kamna Figaro
- Saunová kamna Fuga
- Saunová kamna Moderna
- Saunová kamna Sound
- Saunová kamna Vega
- Saunová kamna Vega Lux
- Saunová kamna Topclass
- Saunová kamna Topclass combi
- Saunová kamna Forte
- Saunová kamna KIP
- Saunová kamna Classic elektro
- Saunová kamna Cilindro
- Saunová kamna Globe
- Saunová kamna pro komerční sauny
- Saunová kamna na dřevo
- Řídící jednotky
- Palubky, hranoly a latě
- Dveře do sauny a okna
- Izolace sauny
- Osvětelní sauny a světelné efekty
- Saunové doplňky
- Ozvučení sauny a reproduktory
- Saunové lavice typizované
- Ochlazovací kádě, bazénky a vany
- Dekorativní kamenná stěna
Novinky Harvia
Dveře Legend nabídka dveří byla rozšířena o dveře Legend, jejichž design by měl doplňovat převážně stylové pojetí ´pro saunová kamna Legend. Rám je z borovice , která je černě tinkturována ,…
25. dubna 2013
Veletrhy Brno IBF 2013
IBF 2013 na brněnském veletrhu 2013 jsme předvedli barevnou novinku v povrchovém zpracování saunových kamen. Jedná se především o saunová kamna v modelové řadě cilindro a také jsme…