Saunová kamna Vega Lux
Dotek luxusu pro Vaši saunu Vega Lux jsou elegantní, snadno použitelná kamna. Řídící spínače, které jsou umístěny v horní části na boku kamen, umožňují snadné ovládání. Saunová kamna Vega Lux se dají snadno připevnit na samostatný montážní stojan. Díky symetrickému designu si můžete sami zvolit, zda chcete mít řídící spínače vlevo, nebo vpravo. Instalaci usnadňuje i možnost připojení kabelů ke kamnům z boku. Saunová kamna Vega Lux můžete připevnit i velmi nízko na stěnu sauny. To zajistí rovnoměrné vyhřátí sauny a příjemné teplo i na nejnižší úrovni lavice. Modely saunových kamen Vega Lux BX45, BX60 a BX80 jsou vybaveny vestavěnou řídící jednotkou. Modely BX45E, BX60E a BX90E je nutné ovládat některou z externích řídících jednotek.
|
Technické informace pro saunová kamna Vega Lux
Model | BX45 | BX45E | BX60 | BX60E | BX80 | BX80E | BX90E |
Výkon kW | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 |
objem sauny min. m3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 |
Objem sauny max. m3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 14 |
Výška sauny min. cm | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Max. množství kamenů kg | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Rozměr: šířka mm | 500 | 470 | 500 | 470 | 500 | 470 | 470 |
Rozměr: výška mm | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
Rozměr: hloubka mm | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
Hmotnost kg | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Napájecí napětí 3-fáze | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N |
Připojovací kabel mm2 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 |
Pojistka A | 3 x 10 | 3 x 10 | 3 x 10 | 3 x 10 | 3 x 16 | 3 x 16 | 3 x 16 |
Řídící jednotka | - | C150, C150VKK, C105S | - | C150, C150VKK, C105S | - | C150, C150VKK, C105S | C150, C150VKK, C105S |
Min.vzdálenost od stěny A mm | 35 | 35 | 50 | 50 | 100 | 100 | 120 |
Min. vzdálenost od dolní úrovně lavice B mm | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 |
Min. vzdálenost od horní úrovně lavice C mm | 35 | 35 | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 |
Min. vzdálenost od stropu mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Min. vzdálenost od podlahy mm | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
Nevíte si rady, rádi vám poradíme
-
Saunová kamna elektrická
- Saunová kamna pro malé sauny
-
Saunová kamna pro středně velké sauny
- Saunová kamna Kivi
- Saunová kamna Figaro
- Saunová kamna Fuga
- Saunová kamna Moderna
- Saunová kamna Sound
- Saunová kamna Vega
- Saunová kamna Vega Lux
- Saunová kamna Topclass
- Saunová kamna Topclass combi
- Saunová kamna Forte
- Saunová kamna KIP
- Saunová kamna Classic elektro
- Saunová kamna Cilindro
- Saunová kamna Globe
- Saunová kamna pro komerční sauny
- Saunová kamna na dřevo
- Řídící jednotky
- Palubky, hranoly a latě
- Dveře do sauny a okna
- Izolace sauny
- Osvětelní sauny a světelné efekty
- Saunové doplňky
- Ozvučení sauny a reproduktory
- Saunové lavice typizované
- Ochlazovací kádě, bazénky a vany
- Dekorativní kamenná stěna
Novinky Harvia
Dveře Legend nabídka dveří byla rozšířena o dveře Legend, jejichž design by měl doplňovat převážně stylové pojetí ´pro saunová kamna Legend. Rám je z borovice , která je černě tinkturována ,…
25. dubna 2013
Veletrhy Brno IBF 2013
IBF 2013 na brněnském veletrhu 2013 jsme předvedli barevnou novinku v povrchovém zpracování saunových kamen. Jedná se především o saunová kamna v modelové řadě cilindro a také jsme…